vítr | jihovýchodní, 5.64 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 42 % |
noc | zataženo 18 °C |
vítr | západní, 6.8 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 7 mm |
vítr | severozápadní, 5.33 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 5.03 mm |
vítr | západní, 4.65 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
Svátek má Mariana
Partneři, svazky, projekty
Místní části