vítr | severozápadní, 5.24 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 38 % |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | severozápadní, 3.01 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severozápadní, 2.86 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 37 % |
Svátek má Libuše, Amálie
Partneři, svazky, projekty
Místní části