| vítr | severozápadní, 5.99 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 1 mm |
| odpoledne | oblačno 4 °C | |
| večer | polojasno 2 °C | |
| noc | skoro jasno 0 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.5 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.69 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | jihozápadní, 4.69 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Tibor
Partneři, svazky, projekty
Místní části