Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | jihovýchodní, 3.64 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.26 mm |
odpoledne | skoro jasno 24 °C | |
večer | jasno 18 °C | |
noc | polojasno 13 °C |
vítr | jihozápadní, 4.04 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 1.14 mm |
vítr | severní, 3.75 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 16.93 mm |
vítr | východní, 3.48 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 0.97 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
1
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Svátek má Darina
Partneři, svazky, projekty
Místní části