Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | západní, Z, 9.31 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 1.6 mm |
ráno | zataženo 0 °C | |
odpoledne | slabý déšť 4 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | slabý déšť 6 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.31 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.37 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.08 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 23.61 mm |
vítr | západní, Z, 6.17 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 4.29 mm |
Svátek má Arnošt
Partneři, svazky, projekty
Místní části